14. nädal 2.-08.12
Koolimuusika- 1. aasta | KM- 2. aasta | KM- 3. aasta | KM- 4. aasta | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
esmaspäev 02.12.2019 | 02.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||
8.30-10.00 Muusikateooria I-1 | |||||||||||||||||||||||||
M. Mägi 301 | |||||||||||||||||||||||||
10.00-11.00 Rütmika I K. Joosep 301 | 10.30-12.00 Muusikateooria II R. Juurikas 107 | ||||||||||||||||||||||||
11.00-12.30 Laul ja hääleseade I 1. grupp | |||||||||||||||||||||||||
H.-K. Pai 005 | |||||||||||||||||||||||||
12.30-14.00 Laul ja hääleseade I 2. grupp H.-K. Pai 005 | |||||||||||||||||||||||||
teisipäev 03.12.2019 | 03.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||
8.45-11.45 Laul ja hääleseade II | |||||||||||||||||||||||||
H.-K. Pai 005 | |||||||||||||||||||||||||
10.15-11.45 Muusikaajalugu | |||||||||||||||||||||||||
K. Steinbach 301 | |||||||||||||||||||||||||
12.15-13.45 Muusikatehnoloogia alused | |||||||||||||||||||||||||
M. Pajupuu 102 | |||||||||||||||||||||||||
kolmapäev 04.12.2019 | 04.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||
8.30-10.00 Muusikateooria I-2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Mägi 301 | 9.15-10.15 Arranžeerimine I T. Sulamanidze 102 | ||||||||||||||||||||||||
10.00-11.30 Ansambel I | |||||||||||||||||||||||||
H.-K. Pai 005 | 10.45-11.45 Prakt. Harm. Klaveril III T. Sulamanidze (didaktikakabinetis) | ||||||||||||||||||||||||
12.00-13.00 Prakt.harm.klaveril | |||||||||||||||||||||||||
T. Sulamanidze (didaktikakabinet) | |||||||||||||||||||||||||
neljapäev 05.12.2019 | 05.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||
8.30-10.00 Muusikateooria I-3 | 8.45-10.15 Vokaalddidaktika | ||||||||||||||||||||||||
M. Mägi 301 | H.-K. Pai 107 | ||||||||||||||||||||||||
10.15-11.15 Improvisatsiooni alused I | |||||||||||||||||||||||||
M. Mägi didaktikakabinetis | |||||||||||||||||||||||||
14.15-17.00 Loovettevõtja baaskursus | |||||||||||||||||||||||||
14.45-15.30 Lisapill I-1. gr A. Reier 205 | 1. eksamiaeg | ||||||||||||||||||||||||
15.30-16.15 Lisapill I-2. gr A. Reier 205 | |||||||||||||||||||||||||
reede 06.12.2019 | 06.12.2019 | ||||||||||||||||||||||||
lisainfo | |||||||||||||||||||||||||
TEISIPÄEV: | ESMASPÄEV: | ESMASPÄEV: | |||||||||||||||||||||||
J. Toots | C. Roose | C. Roose | |||||||||||||||||||||||
13.45-14.30 L. Steinfeld | 15.15 K. Kaar | 11.45 M. Mölder | |||||||||||||||||||||||
14.30-15.15 G. Seegel | |||||||||||||||||||||||||
15.15-16.00 A. Jürgenson | REEDE: | KOLMAPÄEV: | |||||||||||||||||||||||
C. Roose (203) | TEISIPÄEV: | J. Toots | |||||||||||||||||||||||
12.45 K. Kaar | J. Toots | 12.15-13.00 L. Hint | |||||||||||||||||||||||
11.00-11.45 M. Mölder | 13.30-14.15 M. Nõmm | ||||||||||||||||||||||||
14.15-15.00 R. Poolakese | |||||||||||||||||||||||||
TEISIPÄEV: | REEDE: | 15.00-15.45 M. Mõttus-Asson | |||||||||||||||||||||||
J. Toots | M. Aren (201) | ||||||||||||||||||||||||
11.45-12.30 J. Verbu | 12.00-12.45 L. Tiit | ||||||||||||||||||||||||
12.30-13.15 K. Kaar | 12.45-13.30 H. Lohk | ||||||||||||||||||||||||
KOLMAPÄEV: | |||||||||||||||||||||||||
J. Toots | |||||||||||||||||||||||||
10.45-11.30 H. Kivi | |||||||||||||||||||||||||
REEDE: | |||||||||||||||||||||||||
M. Aren (201) | |||||||||||||||||||||||||
9.30-10.15 M. Mäevälja | |||||||||||||||||||||||||
10.15-11.00 J. Verbu | |||||||||||||||||||||||||
11.00-11.45 H. Kivi |