24. nädal 11.-17.02
Helitehnoloogia- 1. aasta | HT- 2. aasta | HT- 3. aasta | HT- 4. aasta | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
esmaspäev 11.02.2019 | 11.02.2019 | |||||||||||||||||
teisipäev 12.02.2019 | 12.02.2019 | |||||||||||||||||
8.30-10.00 Muusikateooria II-1 M. Mägi 107 | 8.30-10.00 Muusikateooria IV M. Reimand 301 | |||||||||||||||||
kolmapäev 13.02.2019 | 13.02.2019 | |||||||||||||||||
8.30-10.00 Muusikateooria II-2 M. Mägi 107 | ||||||||||||||||||
10.00-11.00 Ansambel I M. Talts 005 | ||||||||||||||||||
11.00-12.00 Rütmika I K. Joosep 301 | ||||||||||||||||||
12.15-13.45 Muusikatehnoloogia alused | 12.30-13.30 Ansambel II M. Talts 005 | |||||||||||||||||
J. Paeglis 001/002 | ||||||||||||||||||
16.00-17.30 Muusikateooria II A. Paal 107 | ||||||||||||||||||
neljapäev 14.02.2019 | 14.02.2019 | |||||||||||||||||
8.30-10.00 Muusikateooria II-3 M. Mägi 107 | ||||||||||||||||||
10.15-13.45 | 10.15-13.30 Ettevõtja | |||||||||||||||||
Omakultuur | baaskursuse praktika | |||||||||||||||||
M. Arukask | M. Bristol | |||||||||||||||||
Ait | ||||||||||||||||||
14.15-17.15 Eesti pärimusmuusika I | 14.15-17.15 Eesti pärimusmuusika I | |||||||||||||||||
J. Suits PM 214 | J. Suits PM 214 | |||||||||||||||||
reede 15.02.2019 | 15.02.2019 | |||||||||||||||||
10.15-13.15 Eesti pärimusmuusika I | 10.15-13.15 Eesti pärimusmuusika I | |||||||||||||||||
J. Suits PM 214 | J. Suits PM 214 | |||||||||||||||||
lisainfo | ||||||||||||||||||
MUUSIKATEOORIA II-1 | ESMASPÄEV: | |||||||||||||||||
Maide | P. Kass (101) | |||||||||||||||||
Kaljula | 17.00-17.45 O. Ilves | |||||||||||||||||
Ilves | ||||||||||||||||||
Mänd | ||||||||||||||||||
Karu | ||||||||||||||||||
Liiv | ||||||||||||||||||
Valdmaa | ||||||||||||||||||
Tobreluts | ||||||||||||||||||
Kartezi | ||||||||||||||||||
Kähri | ||||||||||||||||||
MUUSIKATEOORIA II-2 | ||||||||||||||||||
Silk | ||||||||||||||||||
Tamm | ||||||||||||||||||
Heiskonen | ||||||||||||||||||
Sinka | ||||||||||||||||||
Oll | ||||||||||||||||||
Grünberg | ||||||||||||||||||
Rosenthal | ||||||||||||||||||
Sandvik | ||||||||||||||||||
Kislõi | ||||||||||||||||||
Mäevälja | ||||||||||||||||||
MUUSIKATEOORIA II-3 | ||||||||||||||||||
Verbu | ||||||||||||||||||
Kivi | ||||||||||||||||||
Kaar | ||||||||||||||||||
Kotkas | ||||||||||||||||||
Kokk | ||||||||||||||||||
Aava | ||||||||||||||||||
Korjukin | ||||||||||||||||||
Välk | ||||||||||||||||||
Kask | ||||||||||||||||||
Leping | ||||||||||||||||||
Palu |